Sie sind hier: Startseite -> Radsport -> Straßenrennen -> Weltmeister Zeitfahren Frauen
Das Zeitfahren im Rahmen der Straßenrad-Weltmeisterschaft war lange Zeit ein Teamzeitfahren bei den Amateuren mit vier Mitgliedern und exakt 100 Kilometer Streckenlänge. In den 1990er-Jahren veränderte sich die Lage, aber durch das Auflassen der Amateure und den Profis war das WM-Straßenrennen vorbehalten, was auch gleichzeitig das Zeitfahren betraf. Die erste Austragung gab es dann 1994, und zwar sowohl für die Männer als auch für die Frauen.
Geprägt wurden die ersten Austragungen im Einzelzeitfahren der Frauen durch die Französin Jeannie Longo, die sich damit auch zur Rekordsiegerin machen konnte. Von den ersten vier WM-Rennen im Zeitfahren gewann sie gleich drei Stück und war im vierten Rennen, der ersten Austragung, mit Bronze ausgezeichnet worden.
In der Zwischenzeit hat die Niederlande die Dominanz über, aber auch die USA kann auf einige Rennfahrerinnen zurückgreifen, die den Titel holen können. Deutschland stellte bereits einige Weltmeisterinnen, die Schweiz war auch erfolgreich, Österreich gewann immerhin auch Silber und Bronze, etwa 2023 Bronze durch Christina Schweinberger.
Platz 1: Marlen Reusser (Schweiz)
Platz 2: Anna van der Breggen (Niederlande)
Platz 3: Demi Volering (Niederlande)
4 Jeannie Longo (Frankreich)
3 Ellen van Dijk (Niederlande)
2 Leontien Zijlaard-van Moorsel (Niederlande), Karin Thürig (Schweiz), Kristin Armstrong (USA), Amber Neben (USA), Judith Armdt (Deutschland), Annemiek van Vleuten (Niederlande)
| Jahr | Veranstaltungsort | Weltmeisterin |
|---|---|---|
| 2025 | Kigali (Ruanda) | Marlen Reusser (Schweiz) |
| 2024 | Zürich (Schweiz) | Grace Brown (Australien) |
| 2023 | Glasgow (Schottland) | Chloe Dygert (USA) |
| 2022 | Wollongong (Australien) | Ellen van Dijk (Niederlande) |
| 2021 | Flandern (Belgien) | Ellen van Dijk (Niederlande) |
| 2020 | Imola (Italien) | Anna van der Breggen (Niederlande) |
| 2019 | Yorkshire (Großbritannien) | Chloe Dygert (USA) |
| 2018 | Innsbruck (Österreich) | Annemiek van Vleuten (Niederlande) |
| 2017 | Bergen (Norwegen) | Annemiek van Vleuten (Niederlande) |
| 2016 | Doha (Katar) | Amber Neben (USA) |
| 2015 | Richmond (USA) | Linda Villumsen (Australien) |
| 2014 | Ponferrada (Spanien) | Lisa Brennauer (Deutschland) |
| 2013 | Florenz (Italien) | Ellen van Dijk (Niederlande) |
| 2012 | Limburg (Niederlande) | Judith Arndt (Deutschland) |
| 2011 | Kopenhagen (Dänemark) | Judith Arndt (Deutschland) |
| 2010 | Geelong (Australien) | Emma Pooley (Großbritannien) |
| 2009 | Mendrisio (Schweiz) | Kristin Armstrong (USA) |
| 2008 | Varese (Italien) | Amber Neben (USA) |
| 2007 | Stuttgart (Deutschland) | Hanka Kupfernagel (Deutschland) |
| 2006 | Salzburg (Österreich) | Kristin Armstrong (USA) |
| 2005 | Madrid (Spanien) | Karin Thürig (Schweiz) |
| 2004 | Verona (Italien) | Karin Thürig (Schweiz) |
| 2003 | Hamilton (Kanada) | Joane Somarriba (Spanien) |
| 2002 | Zolder (Belgien) | Sülfija Sabriowa (Russland) |
| 2001 | Lissabon (Portugal) | Jeannie Longo (Frankreich) |
| 2000 | Plouay (Frankreich) | Mari Holden (USA) |
| 1999 | Verona (Italien) | Leontien Zijlaard-van Moorsel (Niederlande) |
| 1998 | Valkenburg (Niederlande) | Leontien Zijlaard-van Moorsel (Niederlande) |
| 1997 | San Sebastian (Spanien) | Jeannie Longo (Frankreich) |
| 1996 | Lugano (Schweiz) | Jeannie Longo (Frankreich) |
| 1995 | Tunja (Kolumbien) | Jeannie Longo (Frankreich) |
| 1994 | Catania (Italien) | Karen Kurreck (USA) |
Pfad zu dieser Seite
Artikel-Thema:
Weltmeister im Zeitfahren der Frauen
Beschreibung: Liste der 🚲 Weltmeisterinnen im Zeitfahren im Rahmen der Straßenradweltmeisterschaft mit der Prüfung im ✅ Kampf gegen die Uhr.