Mit dem Jahr 1927 begannen die Männer die Straßenradweltmeisterschaften und führten das bekannt lange Einzelrennen am Finaltag durch. Es gab auch die Unterscheidung zwischen den Profis und Amateuren und beides spielte bei den Frauen keine Rolle. Sie hatten diese Unterscheidung nämlich nie und wahre Profis entwickelten sich erst mit der Zeit. Wie bei vielen anderen Sportveranstaltungen dauerte es auch bei der Rad-WM eine Weile, bis es das Rennen als WM-Austragung gab, Premiere war schließlich 1958.
Das Rennen bei den Frauen ist häufig offener als bei den Männern, bei denen die Sprinter meist im Vorteil sind und nur schwere Kurse ein Fall für die Bergfahrer. Die wirklich starken Frauen sind meistens sowohl im Sprint als auch bei Anstiegen im Vorteil, wenngleich im Laufe der Zeit die Dichte deutlich zugelegt hat.
Auffällig ist aber, dass die Niederlande die meisten Titel einfahren konnte, Frankreich und Belgien folgen auf den Plätzen. Allerdings profitiert Frankreich in der Langzeitbilanz durch die Rekordsiegerin Jeannie Longo, die gleich fünfmal den Titel als Weltmeisterin auf der Straßen erringen konnte. Deutschland konnte ein paar Mal jubeln, die Schweiz hatte auch einen WM-Titel feiern können, Österreich war bis dato eine Medaille nicht vergönnt.
Platz 1: Magdeleine Vallieres (Kanada)
Platz 2: Niamh Fisher-Black (Neuseeland)
Platz 3: Margarita Victo Garcia (Spanien)
5 Jeannie Longo (Frankreich)
3 Yvonne Reynders (Belgien), Marianne Vos (Niederlande)
2 Beryl Burton (Großbritannien), Anna Konkina (UdSSR), Leontien van Moorsel (Niederlande), Susanne Ljungskog (Schweden), Giorgia Bronzini (Italien), Anna van der Breggen (Niederlande), Lotte Kopecky (Belgien)
| Jahr | Veranstaltungsort | Weltmeister |
|---|---|---|
| 2025 | Kigali (Ruanda) | Magdeleine Vallieres (Kanada) |
| 2024 | Zürich (Schweiz) | Lotte Kopecky (Belgien) |
| 2023 | Glasgow (Schottland) | Lotte Kopecky (Belgien) |
| 2022 | Wollongong (Australien) | Annemiek van Vleuten (Niederlande) |
| 2021 | Leuven (Belgien) | Elisa Balsamo (Italien) |
| 2020 | Imola (Italien) | Anna van der Breggen (Niederlande) |
| 2019 | Yorkshire (Großbritannien) | Annemiek van Vleuten (Niederlande) |
| 2018 | Innsbruck (Österreich) | Anna van der Breggen (Niederlande) |
| 2017 | Bergen (Norwegen) | Chantal Blaak (Niederlande) |
| 2016 | Doha (Katar) | Amalie Dideriksen (Dänemark) |
| 2015 | Richmond (USA) | Elizabeth Armitstead (Großbritannien) |
| 2014 | Ponferrada (Spanien) | Pauline Ferrand-Prevot (Frankreich) |
| 2013 | Florenz (Italien) | Marianne Vos (Niederlande) |
| 2012 | Limburg (Niederlande) | Marianne Vos (Niederlande) |
| 2011 | Kopenhagen (Dänemark) | Giorgia Bronzini (Italien) |
| 2010 | Geelong (Australien) | Giorgia Bronzini (Italien) |
| 2009 | Mendrisio (Schweiz) | Tatiana Guderzo (Italien) |
| 2008 | Varese (Italien) | Nicole Cook (Großbritannien) |
| 2007 | Stuttgart (Deutschland) | Marta Bastianelli (Italien) |
| 2006 | Salzburg (Österreich) | Marianne Vos (Niederlande) |
| 2005 | Madrid (Spanien) | Regina Schleicher (Deutschland) |
| 2004 | Verona (Italien) | Judith Arndt (Deutschland) |
| 2003 | Hamilton (Kanada) | Susanne Ljungskog (Schweden) |
| 2002 | Zolder (Belgien) | Susanne Ljungskog (Schweden) |
| 2001 | Lissabon (Portugal) | Rasa Polikeviciüte (Litauen) |
| 2000 | Plouay (Frankreich) | Sinaida Stahurskaja (Belarus) |
| 1999 | Verona (Italien) | Edita Pucinskaite (Litauen) |
| 1998 | Valkenburg (Niederlande) | Diana Ziliüte (Litauen) |
| 1997 | San Sebastian (Spanien) | Alessandra Cappellotto (Italien) |
| 1996 | Lugano (Schweiz) | Barbara Heeb (Schweiz) |
| 1995 | Bogota (Kolumbien) | Jeannie Longo (Frankreich) |
| 1994 | Agrigent (Italien) | Monica Valvik-Valen (Norwegen) |
| 1993 | Oslo (Norwegen) | Leontien van Moorsel (Niederlande) |
| 1992 | nicht ausgetragen (Olympia) | |
| 1991 | Stuttgart (Deutschland) | Leontien van Moorsel (Niederlande) |
| 1990 | Utsunomiya (Japan) | Catherine Marsal (Frankreich) |
| 1989 | Chambéry (Frankreich) | Jeannie Longo (Frankreich) |
| 1988 | nicht ausgetragen (Olympia) | |
| 1987 | Villach (Österreich) | Jeannie Longo (Frankreich) |
| 1986 | Colorado Springs (USA) | Jeannie Longo (Frankreich) |
| 1985 | Giavera Montello (Italien) | Jeannie Longo (Frankreich) |
| 1984 | nicht ausgetragen (Olympia) | |
| 1983 | Altenrhein (Schweiz) | Marianne Berglund (Schweden) |
| 1982 | Goodwood (Großbritannien) | Mandy Jones (Großbritannien) |
| 1981 | Prag (CSSR) | Ute Enzenauer (BRD) |
| 1980 | Sallanches (Frankreich) | Beth Heiden (USA) |
| 1979 | Valkenburg (Niederlande) | Petra de Bruin (Niederlande) |
| 1978 | Nürburgring (BRD) | Beate Habetz (BRD) |
| 1977 | San Cristobal (Venezuela) | Josiane Bost (Frankreich) |
| 1976 | Ostuni (Italien) | Keetie van Oosten-Hage (Niederlande) |
| 1975 | Yvoir (Belgien) | Tineke Fopma (Niederlande) |
| 1974 | Montreal (Kanada) | Genevieve Gambillon (Frankreich) |
| 1973 | Montjuic (Spanien) | Nicole Van den Broeck (Belgien) |
| 1972 | Gap (Frankreich) | Genevieve Gambilon (Frankreich) |
| 1971 | Mendrisio (Schweiz) | Anna Konkina (UdSSR) |
| 1970 | Leicester (Großbritannien) | Anna Konkina (UdSSR) |
| 1969 | Zolder (Belgien) | Audrey McElmury (USA) |
| 1968 | Imola (Italien) | Keetie van Oosten-Hage (Niederlande) |
| 1967 | Heerlen (Niederlande) | Beryl Burton (Großbritannien) |
| 1966 | Nürburgring (BRD) | Yvonne Reynders (Belgien) |
| 1965 | Lasarte (Spanien) | Elisabeth Eicholz (DDR) |
| 1964 | Sallanches (Frankreich) | Emilija Sonka (UdSSR) |
| 1963 | Ronse (Belgien) | Yvonne Reynders (Belgien) |
| 1962 | Salo (Italien) | Marie-Rose Gaillard (Belgien) |
| 1961 | Bern (Schweiz) | Yvonne Reynders (Belgien) |
| 1960 | Sachsenring (DDR) | Beryl Burton (Großbritannien) |
| 1959 | Zandvoort (Niederlande) | Yvonne Reynders (Belgien) |
| 1958 | Reims (Frankreich) | Elsy Jacobs (Luxemburg) |
Pfad zu dieser Seite
Artikel-Thema:
Weltmeister im Straßenrennen der Frauen
Beschreibung: Liste der 🚲 Weltmeisterinnen im Straßenrennen im Rahmen der Straßenrad-WM seit der ✅ ersten Austragung 1958 bis zur Gegenwart.