Der Weltcup im Slalom des alpinen Skisports ist die Auswertung aller Rennen pro Saison - außer jenem Rennen beim Großereignis wie Weltmeisterschaft oder olympische Winterspiele. Nur wer regelmäßig gute Ergebnisse erzielen kann, hat auch in dieser Wertung einen vorderen Platz inne.
Die Weltcupwertung im Slalom-Weltcup ist die Zusammenfassung aller Rennen in der aktuellen Saison und das sind je nach Weltcupkalender zwischen acht und zehn oder gar zwölf Rennen. Der Slalom hat sich zu einer sehr eigenständigen Wertung entwickelt, weil durch die kurzen Skilängen ist die Übertragung zu anderen Disziplinen schwieriger geworden, als es früher war. Wer die Abfahrt beherrscht, ist auch im Riesentorlauf denkbar, aber der Sprung zum Slalom ist ein viel größerer.
Nur noch bis 30. April:
Asics Gel-Venture 10 EUR 54.99 (statt 80,--)
(Affiliate-Link zu Otto.de; bei Kauf unterstützen Sie diese Plattform)
Daher haben sich auch Experten herausgebildet, die ausschließlich im Slalom erfolgreich sind wie ein Mario Matt und selbst solche können die Weltcupwertung kaum dominieren. Trotz seiner Weltmeistertitel und seines Olympiasiegs im Slalom schaffte es Mario Matt "nur" zu einem zweiten Platz im Slalom-Weltcup. Ein Marcel Hirscher ist hier schon deutlich erfolgreicher, das zeigt aber auch die Schwierigkeit mit der Konstanz. Viele Ausfälle darf man sich in einer Saison nicht erlauben, sonst ist die kleine Kristallkugel für die Slalomwertung auch schon wieder weg und die Konkurrenz freut sich.
Jahr | Weltcupsieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
2025 | Henrik Kristoffersen (NOR) | Loic Meillard (SUI) | Timon Haugan (NOR) |
2024 | Manuel Feller (AUT) | Linus Straßer (GER) | Timon Haugan (NOR) |
2023 | Lucas Braathen (NOR) | Henrik Kristoffersen (NOR) | Ramon Zenhäusern (SUI) |
2022 | Henrik Kristoffersen (NOR) | Manuel Feller (AUT) | Atle Lie McGrath (NOR) |
2021 | Marco Schwarz (AUT) | Clement Noel (FRA) | Ramon Zenhäusern (SUI) |
2020 | Henrik Kristoffersen (NOR) | Clement Noel (FRA) | Daniel Yule (SUI) |
2019 | Marcel Hirscher (AUT) | Clement Noel (FRA) Daniel Yule (SUI) |
|
2018 | Marcel Hirscher (AUT) | Henrik Kristoffersen (NOR) | Andre Myhrer (SWE) |
2017 | Marcel Hirscher (AUT) | Henrik Kristoffersen (NOR) | Manfred Mölgg (ITA) |
2016 | Henrik Kristoffersen (NOR) | Marcel Hirscher (AUT) | Felix Neureuther (GER) |
2015 | Marcel Hirscher (AUT) | Felix Neureuther (GER) | Alexander Khorolishov (RUS) |
2014 | Marcel Hirscher (AUT) | Felix Neureuther (GER) | Henrik Kristoffersen (NOR) |
2013 | Marcel Hirscher (AUT) | Felix Neureuther (GER) | Ivica Kostelic (CRO) |
2012 | Andre Myhrer (SWE) | Ivica Kostelic (CRO) | Marcel Hirscher (AUT) |
2011 | Ivica Kostelic (CRO) | Jean-Baptiste Grange (FRA) | Andre Myhrer (SWE) |
2010 | Reinfried Herbst (AUT) | Julien Lizeroux (FRA) | Silvan Zurbriggen (SUI) |
2009 | Jean-Baptiste Grange (FRA) | Ivica Kostelic (CRO) | Julien Lizeroux (FRA) |
2008 | Manfred Mölgg (ITA) | Jean-Baptiste Grange (FRA) | Reinfried Herbst (AUT) |
2007 | Benjamin Raich (AUT) | Mario Matt (AUT) | Jens Byggmark (SWE) |
2006 | Giorgio Rocca (ITA) | Kalle Palander (FIN) | Benjamin Raich (AUT) |
2005 | Benjamin Raich (AUT) | Rainer Schönfelder (AUT) | Manfred Pranger (AUT) |
2004 | Rainer Schönfelder (AUT) | Kalle Palander (FIN) | Benjamin Raich (AUT) |
2003 | Kalle Palander (FIN) | Ivica Kostelic (CRO) | Rainer Schönfelder (AUT) |
2002 | Ivica Kostelic (CRO) | Bode Miller (USA) | Jean-Pierre Vidal (FRA) |
2001 | Benjamin Raich (AUT) | Heinz Schilchegger (AUT) | Mario Matt (AUT) |
2000 | Kjetil Andre Aamodt (NOR) | Ole Christian Furuseth (NOR) | Matijaz Vrhovnik (SLO) |
1999 | Thomas Stangassinger (AUT) | Jure Kosir (SLO) | Finn Christian Jagge (NOR) |
1998 | Thomas Sykora (AUT) | Thomas Stangassinger (AUT) | Hans-Petter Buraas (NOR) |
1997 | Thomas Sykora (AUT) | Thomas Stangassinger (AUT) | Finn Christian Jagge (NOR) |
1996 | Sebastien Amiez (FRA) | Alberto Tomba (ITA) | Thomas Sykora (AUT) |
1995 | Alberto Tomba (ITA) | Michael Tritscher (AUT) | Jure Kosir (SLO) |
1994 | Alberto Tomba (ITA) | Thomas Stangassinger (AUT) | Jure Kosir (SLO) |
1993 | Thomas Fogdoe (SWE) | Alberto Tomba (ITA) | Thomas Stangassinger (AUT) |
1992 | Alberto Tomba (ITA) | Paul Accola (SUI) | Finn Christian Jagge (NOR) |
1991 | Marc Girardelli (LUX) | Ole Christian Furuseth (NOR) | Rudolf Nierlich (AUT) |
1990 | Armin Bittner (GER) | Alberto Tomba (ITA) Ole Christian Furuseth (NOR) |
|
1989 | Armin Bittner (BRD) | Alberto Tomba (ITA) | Marc Girardelli (LUX) Ole Christian Furuseth (NOR) |
1988 | Alberto Tomba (ITA) | Günther Mader (AUT) | Felix McGrath (USA) |
1987 | Bojan Krizaj (YUG) | Ingemar Stenmark (SWE) | Armin Bittner (BRD) |
1986 | Rok Petrovic (YUG) | Paul Frommelt (LIE) | Bojan Krizaj (YUG) |
1985 | Marc Girardelli (LUX) | Paul Frommelt (LIE) | Ingemar Stenmark (SWE) |
1984 | Marc Girardelli (LUX) | Ingemar Stenmark (SWE) | Franz Gruber (AUT) |
1983 | Ingemar Stenmark (SWE) | Stig Strand (SWE) | Andreas Wenzel (LIE) |
1982 | Phil Mahre (USA) | Ingemar Stenmark (SWE) | Steve Mahre (USA) |
1981 | Ingemar Stenmark (SWE) | Phil Mahre (USA) | Bojan Krizaj (YUG) |
1980 | Ingemar Stenmark (SWE) | Bojan Krizaj (YUG) | Christian Neureuther (BRD) |
1979 | Ingemar Stenmark (SWE) | Phil Mahre (USA) | Christian Neureuther (BRD) |
1978 | Ingemar Stenmark (SWE) | Klaus Heidegger (AUT) | Phil Mahre (USA) |
1977 | Ingemar Stenmark (SWE) | Klaus Heidegger (AUT) | Paul Frommelt (LIE) |
1976 | Ingemar Stenmark (SWE) | Pierro Gros (ITA) | Hans Hinterseer (AUT) |
1975 | Ingemar Stenmark (SWE) | Gustav Thoeni (ITA) | Pierro Gros (ITA) |
1974 | Gustav Thoeni (ITA) | Christian Neureuther (BRD) | Hans Kniewasser (AUT) |
1973 | Gustav Thoeni (ITA) | Christian Neureuther (BRD) | Jean-Noel Augert (FRA) |
1972 | Jean-Noel Augert (FRA) | Andrej Bachleda (POL) | Roland Thoeni (ITA) |
1971 | Jean-Noel Augert (FRA) | Gustav Thoeni (ITA) | Tyler Palmer (USA) |
1970 | Patrick Russel (FRA) Alain Penz (FRA) |
Jean-Noel Augert (FRA) | |
1969 | Alain Penz (FRA) Patrick Russel (FRA) Alfred Matt (AUT) |
||
1968 | Dumeng Giovanoli (SUI) | Jean-Claude Killy (FRA) | Patrick Russel (FRA) |
1967 | Jean-Claude Killy (FRA) | Guy Perillat (FRA) | Heinrich Messner (AUT) |
Der alpine Skisport hat eine lange Tradition, was dazu geführt hat, dass viele Begriffe rund um die Skirennen entstanden sind. Die Kippstange wäre ein Beispiel, die Abfahrtshocke ein anderes. Es gibt Regeln und Definitionen von der Organisation bis zu den Eigenheiten pro Renndisziplin.
Themenseiten
Rund um den Ball
Fußball
Golfsport
Tennis
Ballsportarten
Sommer und Winter
Wintersport
Wassersport
Motorsport
Ausdauersport
Radsport
Leichtathletik
Lauftraining
Training
und noch mehr...
Weitere Sportarten
Sportstorys
Olympia
Olympische Spiele