Die Siegerliste bei der Rallye Dakar weist bestimmte Automarken als Serientäter aus. Viele Jahre hatte Mitsubishi den Sieger gestellt, in den letzten Jahren war vor allem Mini sehr erfolgreich. 2014 konnte man gar einen Dreifachsieg feiern. Es sind aber auch bei den Fahrern Wiederholungstäter ausfindig zu machen, manche wurden zu richtige Spezialisten für dieses Rennen ungeachtet der Tatsache, wo es stattfindet.
Denn es war in Afrika schon so und in Südamerika hat sich die Tatsache fortgesetzt, dass zum Beispiel Leute wie Stephane Peterhansel oft die Rallye für sich entscheiden können. Man findet in der Siegerliste durchaus berühmte Leue, die viele Jahre das Geschehen in der Rallye Weltmeisterschaft haben prägen können.
Ein Ari Vatanen kann hier angeführt werden, auch Serien-Weltmeister Sebastien Loeb hat hier sein Glück schon versucht, konnte sich aber noch nicht als Sieger präsentieren. Die Rallye ist ganz anders gestaltet als es die WM-Läufe sind und darin liegt auch ein Reiz für jene, die sonst die Wertungsprüfungen zu überstehen haben, weil es ein ganz anderes Abenteuer ist und doch ist es die gleiche Art von Motorsport. Aber auch Formel1-Stars oder ehemalige Skirennläufer haben die Rallye Dakar schon ausprobiert.
Bemerkenswert war der Sitz von Carlos Sainz im Jahr 2024, denn mit 61 Jahren wurde er der älteste Gewinner dieser harten Rallye.
Platz 1: Carlos Sainz (Spanien / Audi)
Platz 2: Guillaume de Mevius (Belgien / Toyota)
Platz 3: Sebastien Loeb (Frankreich / Prodrive)
2024 Carlos Sainz (Spanien) | Audi |
2023 Nasser Al-Attija (Katar) | Toyota |
2022 Nasser Al-Attija (Katar) | Toyota |
2021 Stephane Peterhansel (Frankreich) | Mini |
2020 Carlos Sainz (Spanien) | Mini |
2019 Nasser Al-Attija (Katar) | Toyota |
2018 Carlos Sainz (Spanien) | Peugeot |
2017 Stephane Peterhansel (Frankreich) | Peugeot |
2016 Stephane Peterhansel (Frankreich) | Peugeot |
2015 Nasser Al-Attija (Katar) | Mini |
2014 Nani Roma (Spanien) | Mini |
2013 Stephane Peterhansel (Frankreich) | Mini |
2012 Stephane Peterhansel (Frankreich) | Mini |
2011 Nasser Al-Attija (Katar) | VW |
2010 Carlos Sainz (Spanien) | VW |
2009 Giniel de Villiers (Südafrika) | VW |
2008 abgesagt | |
2007 Stephane Peterhansel (Frankreich) | Mitsubishi |
2006 Luc Alphand (Frankreich) | Mitsubishi |
2005 Stephane Peterhansel (Frankreich) | Mitsubishi |
2004 Stephane Peterhansel (Frankreich) | Mitsubishi |
2003 Hiro Masuoka (Japan) | Mitsubishi |
2002 Hiro Masuoka (Japan) | Mitsubishi |
2001 Jutta Kleinschmidt (Deutschland) | Mitsubishi |
2000 Jean-L. Schlesser (Frankreich) | Renault |
1999 Jean-L. Schlesser (Frankreich) | Renault |
1998 Jean-Pierre Fontensay (Frankreich) | Mitsubishi |
1997 Kenjiro Shinozuka (Japan) | Mitsubishi |
1996 Pierre Lartique (Frankreich) | Citroen |
1995 Pierre Lartique (Frankreich) | Citroen |
1994 Pierre Lartique (Frankreich) | Citroen |
1993 Bruno Saby (Frankreich) | Mitsubishi |
1992 Hubert Auriol (Frankreich) | Mitsubishi |
1991 Ari Vatanen (Finnland) | Peugeot |
1990 Ari Vatanen (Finnland) | Peugeot |
1989 Ari Vatanen (Finnland) | Peugeot |
1988 Juha Kankkunen (Finnland) | Peugeot |
1987 Ari Vatanen (Finnland) | Peugeot |
1986 Rene Metge (Frankreich) | Porsche |
1985 Patrick Zaniroli (Frankreich) | Mitsubishi |
1984 Rene Metge (Frankreich) | Porsche |
1983 Jacky Ickx (Belgien) | Mercedes |
1982 Claude Marreau (Frankreich) | Renault |
1981 Rene Metge (Frankreich) | Range Rover |
1980 Freddy Kottulinsky (Schweden) | VW |
1979 Genestier (Elfenbeinküste) | Range Rover |
Themenseiten
Rund um den Ball
Fußball
Golfsport
Tennis
Ballsportarten
Sommer und Winter
Wintersport
Wassersport
Motorsport
Ausdauersport
Radsport
Leichtathletik
Lauftraining
Training
und noch mehr...
Weitere Sportarten
Sportstorys
Olympia
Olympische Spiele