Die Einzelrennen haben im Laufe der Zeit die stärksten Veränderungen im Langlaufsport erfahren. Sie repräsentieren den klassischen Laufstil ebenso wie den Skatingstil und es gab bis einschließlich der WM 2003 zwei Einzelrennen. Beim Einzelrennen läuft jede für sich gegen die Uhr, wobei sich aber trotzdem kleine Gruppen bilden können, die sich gegenseitig unterstützen. Doch der eigentliche Kampf Frau gegen Frau entfällt bei diesen Bewerben. Mit den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften von 2005 in Oberstdorf wurden die Einzelbewerbe gekürzt und es gibt nur noch ein Rennen mit dem Langlauf über 10 Kilometer.
Dabei gelten die gleichen Spielregeln wie beim Sprint oder bei den langen Massenstartrennen, denn von Großereignis zu Großereignis wird der Laufstil verändert. Deshalb hat man auch auf ein Rennen gekürzt, weil man auf diese Art und Weise beide Laufstile unterbringen kann - aber eben nicht bei einem Großereignis. Das heißt, dass bei einer WM im klassischen Stil gelaufen wird, im Falle von olympischen Spielen im nächsten Jahr wird im Skatingstil gelaufen und bei der WM wieder im klassischen Stil. Ohne olympische Spiele würde bei der nächsten WM im Skating gelaufen werden.
Nur noch bis 30. April:
Asics Gel-Venture 10 EUR 54.99 (statt 80,--)
(Affiliate-Link zu Otto.de; bei Kauf unterstützen Sie diese Plattform)
Der Langlauf über 10 km selbst ist bei der Weltmeisterschaft so geregelt, dass es eine Qualifikation gibt, um das Feld zu begrenzen. Im Feld gibt es die rote Gruppe der Favoritinnen, die bestimmte Startnummern für sich auswählen können. Diese sind so gestaltet, dass zwischen zwei Favoritinnen eine Außenseiterin gelost wird und ein Abstand von einer halben Minute beim Start erfolgt. Das heißt, dass zum Beispiel eine Favoritin mit 32 losläuft, mit 33 kommt eine meist chancenlose Außenseiterin und mit 34 die nächste Favoritin, die eine Minute später startet. So soll vermieden werden, dass es zu Gruppenbildungen kommt, obwohl diese trotzdem möglich sind.
Gold: Ebba Andersson (Schweden)
Silber: Therese Johaug (Norwegen)
Bronze: Frida Karlsson (Schweden)
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2025 (K) | Ebba Andersson (SWE) | Therese Johaug (NOR) | Frida Karlsson (SWE) |
2023 (F) | Jessica Diggins (USA) | Frida Karlsson (SWE) | Ebba Andersson (SWE) |
2021 (F) | Therese Johaug (NOR) | Frida Karlsson (SWE) | Ebba Andersson (SWE) |
2019 (K) | Therese Johaug (NOR) | Frida Karlsson (SWE) | Ingvild Flugstad Oestberg (NOR) |
2017 (K) | Marit Bjoergen (NOR) | Charlotte Kalla (SWE) | Astrid Jacobsen (NOR) |
2015 (F) | Charlotte Kalla (SWE) | Jessica Diggins (USA) | Caitlin Gregg (USA) |
2013 (F) | Therese Johaug (NOR) | Marit Bjoergen (NOR) | Yulia Tchekaleva (RUS) |
2011 (K) | Marit Bjoergen (NOR) | Justyna Kowalczyk (POL) | Aino-Kaisa Saarinen (FIN) |
2009 (K) | Aino-Kaisa Saarinen (FIN) | Marianna Longa (ITA) | Justyna Kowalczyk (POL) |
2007 (F) | Katerina Neumannova (CZE) | Olga Sawjalova (RUS) | Arianna Follis (ITA) |
2005 (F) | Katerina Neumannova (CZE) | Julija Tchepalova (RUS) | Marit Bjoergen (NOR) |
2003 (K) | Bente Skari (NOR) | Kristina Smigun (EST) | Hilde G. Pedersen (NOR) |
2001 (K) | Bente Skari (NOR) | Olga Danilova (RUS) | Larissa Lasutina (RUS) |
1991 (F) | Jelena Välbe (URS) | Marie-Helene Östlund (SWE) | Tamara Tichonova (URS) |
1989 (K) | Maria-Liisa Kirvesniemi (FIN) | Pirkko Määttä (FIN) | Marjo Matikainen (FIN) |
1989 (F) | Jelena Välbe (URS) | Marjo Matikainen (FIN) | Tamara Tichonova (URS) |
1987 (K) | Anne Jahren (NOR) | Marjo Matikainen (FIN) | Brit Pettersen (NOR) |
1985 (K) | Anette Boe (NOR) | Maria-Liisa Hämäläinen (FIN) | Grete Ingeborg Nykkelmo (NOR) |
1982 (F) | Berit Aunli (NOR) | Hilkka Riihivuori (FIN) | Kvetoslava Jeriova (TCH) |
1980 | Barbara Petzold (DDR) | Hilkka Riihivuori (FIN) | Helena Takalo (FIN) |
1978 | Sinaida Amossova (URS) | Raissa Smetanina (URS) | Hilkka Riihivuori (FIN) |
1976 | Raissa Smetanina (URS) | Helena Takalo (FIN) | Galina Kulakova (URS) |
1974 | Galina Kulakova (URS) | Barbara Petzold (DDR) | Helena Takalo (FIN) |
1972 | Galina Kulakova (URS) | Alewtina Oljunina (URS) | Marjatta Kajosmaa (FIN) |
1970 | Alewtina Oljunina (URS) | Marjatta Kajosmaa (FIN) | Galina Kulakova (URS) |
1968 | Toini Gustafsson (SWE) | Berit Moerdre (NOR) | Inger Aufles (NOR) |
1966 | Klawdija Bojarskich (URS) | Alewtina Koltschina (URS) | Toini Gustafsson (SWE) |
1964 | Klawdija Bojarskich (URS) | Jewdokija Mekschilo (URS) | Marija Gussakova (URS) |
1962 | Alewtina Koltschina (URS) | Marija Gussakova (URS) | Radja Jeroschina (URS) |
1960 | Marija Gussakova (URS) | Ljubow Kosyreva (URS) | Radja Jeroschina (URS) |
1958 | Alewtina Koltschina (URS) | Ljubow Kosyreva (URS) | Siiri Rantanen (FIN) |
1956 | Ljubow Kosyreva (URS) | Radja Jeroschina (URS) | Sonja Edström (SWE) |
1954 | Ljubow Kosyreva (URS) | Siiri Rantanen (FIN) | Mirja Hietamies (FIN) |
1952 | Lydia Wideman (FIN) | Mirja Hietamies (FIN) | Siiri Rantanen (FIN) |
Die alpine Ski-WM beinhaltet alle angesetzten Rennen des alpinen Skisports, also vom Slalom über die Abfahrt bis zum Riesenslalom. Nach den olympischen Winterspielen ist der Gewinn einer Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft die zweitgrößte Ehre, die man erreichen kann.
Alpine Ski-Weltmeisterschaften (Vorschau, Siegerlisten)
Die größte der drei Weltmeisterschaften ist die nordische Ski-WM. Sie beinhaltet alle Bewerbe im Skispringen, Langlaufen sowie in der nordischen Kombination. Daher gibt es deutlich mehr Medaillenchancen, allerdings aufgeteilt auf die drei Sportarten.
Nordische Ski-Weltmeisterschaften (Vorschau, Siegerlisten)
Langlaufen spielt auch im Biathlonsport eine große Rolle, wobei die Überwindung der Loipen durch das Schießen mit dem Gewehr kombiniert werden. Die WM umfasst alle Bewerbe, die sonst im Weltcup anstehen und das ergibt bis zu sieben Rennen für die Teilnehmerin oder den Teilnehmer.
Biathlon-Weltmeisterschaft (Vorschau, Siegerlisten)
Themenseiten
Rund um den Ball
Fußball
Golfsport
Tennis
Ballsportarten
Sommer und Winter
Wintersport
Wassersport
Motorsport
Ausdauersport
Radsport
Leichtathletik
Lauftraining
Training
und noch mehr...
Weitere Sportarten
Sportstorys
Olympia
Olympische Spiele