In keiner Disziplin gab es so viele Veränderungen wie im alpinen Slalom. Denn lange Zeit fuhr man auch im Slalom mit langen Skiern, doch mittlerweile werden mit sehr kurzen Skier die Bögen zwischen den Kippstangen geschwungen und das macht es für die Rennläufer der schnellen Bewerbe nahezu unmöglich, Schritt zu halten.
Der Übergang zum Riesenslalom gelingt ab und an noch, aber der Slalom ist sehr speziell geworden, was sich auch bei der Super-Kombination zeigt. Dazu kommt, dass der Slalom prinzipiell schon eine Herausforderung ist, denn man braucht zwei sehr gute Durchgänge, um siegreich oder erfolgreich sein zu können und hat pro Durchgang 60 oder mehr Möglichkeiten, einen Torfehler zu begehen oder einfach wegzurutschen. Vorsichtig darf man auch nicht sein, weil man dann keine Chance auf eine gute Zeit hat.
Nur noch bis 30. April:
Asics Gel-Venture 10 EUR 54.99 (statt 80,--)
(Affiliate-Link zu Otto.de; bei Kauf unterstützen Sie diese Plattform)
Schon alleine deshalb ist es kaum möglich, einen Überraschungserfolg bei der Weltmeisterschaft einzufahren. Manchmal gelingt einem Fahrer eine unerwartete Medaille, wie etwa Jean-Baptiste Grange 2015, der Weltmeister nach einer langen Leidenszeit wurde - aber er war vor den Verletzungen auch einer der besten Slalomläufer. Michael Janyk aus Kanada könnte man auch nennen, der 2009 Bronze gewinnen konnte. Und natürlich Alexander AJ Ginnis, der erstmals für Griechenland eine Medaille holen konnte.
Gold: Loic Meillard (Schweiz)
Silber: Atle Lie McGrath (Norwegen)
Bronze: Linus Straßer (Deutschland)
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2025 | Loic Meillard (SUI) | Atle Lie McGrath (NOR) | Linus Straßer (GER) |
2023 | Henrik Kristoffersen (NOR) | Alexander AJ Ginnies (GRE) | Alex Vinatzer (ITA) |
2021 | Sebastian Foss-Solevaag (NOR) | Adrian Pertl (AUT) | Henrik Kristoffersen (NOR) |
2019 | Marcel Hirscher (AUT) | Michael Matt (AUT) | Marco Schwarz (AUT) |
2017 | Marcel Hirscher (AUT) | Manuel Feller (AUT) | Felix Neureuther (GER) |
2015 | Jean-Baptiste Grange (FRA) | Fritz Dopfer (GER) | Felix Neureuther (GER) |
2013 | Marcel Hirscher (AUT) | Felix Neureuther (GER) | Mario Matt (AUT) |
2011 | Jean-Baptiste Grange (FRA) | Jens Byggmark (SWE) | Manfred Mölgg (ITA) |
2009 | Manfred Pranger (AUT) | Julien Lizeroux (FRA) | Michael Janyk (CAN) |
2007 | Mario Matt (AUT) | Manfred Mölgg (ITA) | Jean-Baptiste Grange (FRA) |
2005 | Benjamin Raich (AUT) | Rainer Schönfelder (AUT) | Giorgio Rocca (ITA) |
2003 | Ivica Kostelic (CRO) | Silvain Zurbriggen (SUI) | Giorgio Rocca (ITA) |
2001 | Mario Matt (AUT) | Benjamin Raich (AUT) | Mitja Kunc (SLO) |
1999 | Kalle Palander (FIN) | Lasse Kjus (NOR) | Christian Mayer (AUT) |
1997 | Tom Stiansen (NOR) | Sebastien Amiez (FRA) | Alberto Tomba (ITA) |
1996 | Alberto Tomba (ITA) | Mario Reiter (AUT) | Michael von Grünigen (SUI) |
1993 | Kjetil-André Aamodt (NOR) | Marc Giradelli (LUX) | Thomas Stangassinger (AUT) |
1991 | Marc Giradelli (LUX) | Thomas Stangassinger (AUT) | Ole Kristian Furuseth (NOR) |
1989 | Rudi Nierlich (AUT) | Armin Bittner (BRD) | Marc Giradelli (LUX) |
1987 | Frank Wörndl (BRD) | Günther Mader (AUT) | Armin Bittner (BRD) |
1985 | Jonas Nilsson (SWE) | Marc Giradelli (LUX) | Robert Zoller (AUT) |
1982 | Ingemar Stenmark (SWE) | Bojan Krizaj (JUG) | Bengt Fjällberg (SWE) |
1980 | Ingemar Stenmark (SWE) | Phil Mahre (USA) | Jacques Lüthy (SUI) |
1978 | Ingemar Stenmark (SWE) | Piero Gros (ITA) | Paul Frommelt (LIE) |
1976 | Piero Gros (ITA) | Gustav Thöni (ITA) | Willi Frommelt (LIE) |
1974 | Gustav Thöni (ITA) | David Zwilling (AUT) | Francisco Fernandez Ochoa (ESP) |
1972 | Francisco Fernandez Ochoa (ESP) | Gustav Thöni (ITA) | Roland Thöni (ITA) |
1970 | Jean-Noel Augert (FRA) | Patrick Russel (FRA) | Bill Kidd (USA) |
1968 | Jean-Claude Killy (FRA) | Herbert Huber (AUT) | Alfred Matt (AUT) |
1966 | Carlo Senoner (ITA) | Guy Perillat (FRA) | Louis Jauffret (FRA) |
1964 | Josef Stiegler (AUT) | Bill Kidd (USA) | Jim Heuga (USA) |
1962 | Charles Bozon (FRA) | Guy Perillat (FRA) | Gerhard Nenning (AUT) |
1960 | Ernst Hinterseer (AUT) | Mathias Leitner (AUT) | Charles Bozon (FRA) |
1958 | Josef Rieder (AUT) | Toni Sailer (AUT) | Chiharu Igaya (JPN) |
1956 | Toni Sailer (AUT) | Chiharu Igaya (JPN) | Stig Sollander (SWE) |
1954 | Stein Eriksen (NOR) | Benedikt Obermüller (GER) | Toni Spiss (AUT) |
1952 | Othmar Schneider (AUT) | Stein Eriksen (NOR) | Guttorm Berge (NOR) |
1950 | Georges Schneider (SUI) | Zeno Colo (ITA) | Stein Eriksen (NOR) |
1948 | Edy Reinalter (SUI) | James Couttet (FRA) | Henri Oreiller (FRA) |
1939 | Rudolf Rominger (SUI) | Josef Jennewein (GER) | Wilhelm Walch GER) |
1938 | Rudolf Rominger (SUI) | Emile Allais (FRA) | Hellmut Lantschner (GER) |
1937 | Emile Allais (FRA) | Wilhelm Walch (AUT) | Roman Wörndle (GER) |
1936 | Rudolph Matt (AUT) | Eberhard Kneissl (AUT) | Rudolf Rominger (SUI) |
1935 | Anton Seelos (AUT) | David Zogg (SUI) | Friedl Pfeifer (AUT) Francoise Vignole (FRA) |
1934 | Franz Pfnür (GER) | David Zogg (SUI) | Willi Steuri (SUI) |
1933 | Anton Seelos (AUT) | Gustav Lantschner (AUT) | Willi Steuri (SUI) |
1932 | Friedl Däuber (GER) | Otto Furrer (SUI) | Hans Hauser (AUT) |
1931 | David Zogg (SUI) | Anton Seelos (AUT) | Friedl Däuber (GER) |
Die alpine Ski-WM beinhaltet alle angesetzten Rennen des alpinen Skisports, also vom Slalom über die Abfahrt bis zum Riesenslalom. Nach den olympischen Winterspielen ist der Gewinn einer Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft die zweitgrößte Ehre, die man erreichen kann.
Alpine Ski-Weltmeisterschaften (Vorschau, Siegerlisten)
Die größte der drei Weltmeisterschaften ist die nordische Ski-WM. Sie beinhaltet alle Bewerbe im Skispringen, Langlaufen sowie in der nordischen Kombination. Daher gibt es deutlich mehr Medaillenchancen, allerdings aufgeteilt auf die drei Sportarten.
Nordische Ski-Weltmeisterschaften (Vorschau, Siegerlisten)
Langlaufen spielt auch im Biathlonsport eine große Rolle, wobei die Überwindung der Loipen durch das Schießen mit dem Gewehr kombiniert werden. Die WM umfasst alle Bewerbe, die sonst im Weltcup anstehen und das ergibt bis zu sieben Rennen für die Teilnehmerin oder den Teilnehmer.
Biathlon-Weltmeisterschaft (Vorschau, Siegerlisten)
Themenseiten
Rund um den Ball
Fußball
Golfsport
Tennis
Ballsportarten
Sommer und Winter
Wintersport
Wassersport
Motorsport
Ausdauersport
Radsport
Leichtathletik
Lauftraining
Training
und noch mehr...
Weitere Sportarten
Sportstorys
Olympia
Olympische Spiele