Seit der ersten Alpinen Ski-Weltmeisterschaft im Jahr 1931 ist der Bewerb der Abfahrt integriert und für viele gilt die Abfahrt weiterhin als Königsdisziplin. Tatsächlich sind andere Bewerbe, vor allem der Slalom, aufgrund der größeren Anzahl der Sieganwärter spannender, aber die Dynamik der Geschwindigkeit samt den Sprüngen hat bei der Abfahrt immer für Action gesorgt und Überraschungssieger gab es gerade bei den Alpinen Ski-Weltmeisterschaften schon genug.
Lange Zeit waren die Olympiasieger im selben Jahr gleichzeitig Weltmeister geworden, weil das Olympia-Rennen als Weltmeisterschaft gleichfalls galt. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es jedes Jahr Weltmeisterschaften, mittlerweile ist ein zweijähriger Rhythmus in ungeraden Jahren üblich.
Nur noch bis 30. April:
Asics Gel-Venture 10 EUR 54.99 (statt 80,--)
(Affiliate-Link zu Otto.de; bei Kauf unterstützen Sie diese Plattform)
Die Abfahrt ist bei den Männern vielleicht jene Disziplin, wo es am ehesten eine Überraschung geben kann. Denn ein Abfahrtsrennen dauert doch seine Zeit und dabei kann durch die Wetterbedingungen sich das Gesamtpaket verändern, was zu einem Startnummernrennen führen kann. Außerdem kann man genau am Tag X eine Linie finden, die sonst nie gelingt und beispielsweise ein John Kucera, der 2009 Abfahrtsweltmeister wurde, war weder davor noch danach besonders erfolgreich im Weltcup aufgetreten, den WM-Titel hat er sich trotzdem holen können.
Gold: Franjo van Allmen (Schweiz)
Silber: Vincent Kriechmayr (Österreich)
Bronze: Alexis Monney (Schweiz)
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2025 | Franjo van Allmen (SUI) | Vincent Kriechmayr (AUT) | Alexis Monney (SUI) |
2023 | Marco Odermatt (SUI) | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | Cameron Alexander (CAN) |
2021 | Vincent Kriechmayr (AUT) | Andreas Sander (GER) | Beat Feuz (SUI) |
2019 | Kjetil Jansrud (NOR) | Aksel Lund Svindel (NOR) | Vincent Kriechmayr (AUT) |
2017 | Beat Feuz (SUI) | Erik Guay (CAN) | Max Franz (AUT) |
2015 | Patrick Küng (SUI) | Travis Ganong (USA) | Beat Feuz (SUI) |
2013 | Aksel Lund Svindal (NOR) | Dominik Paris (ITA) | David Poisson (FRA) |
2011 | Erik Guay (CAN) | Didier Cuche (SUI) | Christof Innerhofer (ITA) |
2009 | John Kucera (CAN) | Didier Cuche (SUI) | Carlo Janka (SUI) |
2007 | Aksel Svindal (NOR) | Jan Hudec (CAN) | Patrik Järbyn (SWE) |
2005 | Bode Miller (USA) | Daron Rahlves (USA) | Michael Walchhofer (AUT) |
2003 | Michael Walchhofer (AUT) | Kjetil-André Aamodt (NOR) | Bruno Kernen (SUI) |
2001 | Hannes Trinkl (AUT) | Hermann Maier (AUT) | Florian Eckert (GER) |
1999 | Hermann Maier (AUT) | Lasse Kjus (NOR) | Kjetil-André Aamodt (NOR) |
1997 | Bruno Kernen (SUI) | Lasse Kjus (NOR) | Kristian Ghedina (ITA) |
1996 | Patrick Ortlieb (AUT) | Kristian Ghedina (ITA) | Luc Alphand (FRA) |
1993 | Urs Lehmann (SUI) | Atle Skardal (NOR) | AJ Kitt (USA) |
1991 | Franz Heinzer (SUI) | Peter Rungaldier (ITA) | Daniel Mahrer (SUI) |
1989 | Hans-Jörg Tauscher (BRD) | Peter Müller (SUI) | Karl Alpiger (SUI) |
1987 | Peter Müller (SUI) | Pirmin Zurbriggen (SUI) | Karl Alpiger (SUI) |
1985 | Pirmin Zurbriggen (SUI) | Peter Müller (SUI) | Doug Lewis (USA) |
1982 | Harti Weirather (AUT) | Conradin Cathomen (SUI) | Erwin Resch (AUT) |
1980 | Leonhard Stock (AUT) | Peter Wirnsberger (AUT) | Steve Podborski (CAN) |
1978 | Josef Walcher (AUT) | Michael Veith (BRD) | Werner Grissmann (AUT) |
1976 | Franz Klammer (AUT) | Bernhard Russi (SUI) | Herbert Plank (ITA) |
1974 | David Zwilling (AUT) | Franz Klammer (AUT) | Willi Frommelt (LIE) |
1972 | Bernhard Russi (SUI) | Roland Collombin (SUI) | Heinrich Messner (AUT) |
1970 | Bernhard Russi (SUI) | Karl Coldin (AUT) | Malcom Milne (AUS) |
1968 | Jean-Claude Killy (FRA) | Guy Pérrilat (FRA) | Jean-Daniel Dätwyler (SUI) |
1966 | Jean-Claude Killy (FRA) | Leo Lacroix (FRA) | Franz Vogler (BRD) |
1964 | Egon Zimmermann (AUT) | Leo Lacroix (FRA) | Wolfgang Bartels (BRD) |
1962 | Karl Schranz (AUT) | Emile Viollat (FRA) | Egon Zimmermann (AUT) |
1960 | Jean Vuarnet (FRA) | Hans-Peter Lanig (BRD) | Guy Pérrilat (FRA) |
1958 | Toni Sailer (AUT) | Roger Staub (SUI) | Jean Vuarnet (FRA) |
1956 | Toni Sailer (AUT) | Raymond Fellay (SUI) | Andreas Molterer (AUT) |
1954 | Christian Pravda (AUT) | Martin Stolz (AUT) | Erich Oberaigner (AUT) |
1952 | Zeno Colo (ITA) | Othmar Schneider (AUT) | Christian Pravda (AUT) |
1950 | Zeno Colo (ITA) | James Couttet (FRA) | Egon Schöpf (AUT) |
1948 | Henri Oreiller (FRA) | Franz Gabl (AUT) | Karl Molitor (SUI) Rolf Olinger (SUI) |
1939 | Hellmut Lantschner (GER) | Josef Lennewein (GER) | Karl Molitor (SUI) |
1938 | James Couttet (FRA) | Emile Allais (FRA) | Hellmut Lantschner (GER) |
1937 | Emile Allais (FRA) | Maurice Lafforgue (FRA) Giacinto Sertorelli (ITA) |
|
1936 | Rudolf Rominger (SUI) | Giacinto Sertorelli (ITA) | Hein von Allmen (SUI) |
1935 | Franz Zingerle (AUT) | Emile Allais (FRA) | Willi Steuri (SUI) |
1934 | David Zogg (SUI) | Franz Pfnür (GER) | Heinz von Allmen (SUI) Ido Cattaneo (ITA) |
1933 | Walter Prager (SUI) | David Zogg (SUI) | Hans Hauser (AUT) |
1932 | Gustav Lantschner (AUT) | David Zogg (SUI) | Otto Furrer (SUI) |
1931 | Walter Prager (SUI) | Otto Furrer (SUI) | Willi Steuri (SUI) |
Die alpine Ski-WM beinhaltet alle angesetzten Rennen des alpinen Skisports, also vom Slalom über die Abfahrt bis zum Riesenslalom. Nach den olympischen Winterspielen ist der Gewinn einer Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft die zweitgrößte Ehre, die man erreichen kann.
Alpine Ski-Weltmeisterschaften (Vorschau, Siegerlisten)
Die größte der drei Weltmeisterschaften ist die nordische Ski-WM. Sie beinhaltet alle Bewerbe im Skispringen, Langlaufen sowie in der nordischen Kombination. Daher gibt es deutlich mehr Medaillenchancen, allerdings aufgeteilt auf die drei Sportarten.
Nordische Ski-Weltmeisterschaften (Vorschau, Siegerlisten)
Langlaufen spielt auch im Biathlonsport eine große Rolle, wobei die Überwindung der Loipen durch das Schießen mit dem Gewehr kombiniert werden. Die WM umfasst alle Bewerbe, die sonst im Weltcup anstehen und das ergibt bis zu sieben Rennen für die Teilnehmerin oder den Teilnehmer.
Biathlon-Weltmeisterschaft (Vorschau, Siegerlisten)
Themenseiten
Rund um den Ball
Fußball
Golfsport
Tennis
Ballsportarten
Sommer und Winter
Wintersport
Wassersport
Motorsport
Ausdauersport
Radsport
Leichtathletik
Lauftraining
Training
und noch mehr...
Weitere Sportarten
Sportstorys
Olympia
Olympische Spiele