Sie sind hier: Startseite -> Wintersport -> Nordische Ski-WM -> Kombination Herren Normalschanze
Während mit den Bewerben wie Sprint und Massenstart neue Disziplinen in die Nordische Kombination integriert wurden, war das Einzel immer schon im Programm enthalten. So wurde der Einzelbewerb als einzige Disziplinen in den ersten Nordischen Ski-Weltmeisterschaften ausgetragen - Teambewerb gab es damals auch noch keinen. Der Einzelbewerb umfasste zwei Sprünge von der Normalschanze und einen Lauf von 15 Kilometer nach der Gundersen-Methode. Das heißt, dass der Sprungbeste als erster in die Loipe ging und alle anderen mit dem umgerechneten Zeitrückstand das Rennen aufnahmen. Durch die Startnummer konnte leicht abgelesen werden, wer aufgeholt hat oder wer Positionen verloren hat.
Alternativ war mit dem Sprint und 7,5 Kilometer laufen bei einem Sprung von der Großschanze ein anderes Format angestrebt worden, das aber wieder gestrichen wurde. Der Einzelbewerb blieb erhalten, kann aber von der Normalschanze wie auch von der Großschanze aus in Angriff genommen werden.
Bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften haben sich die Deutschen als stetige Favoriten herausgestellt. Ronny Ackermann hatte mehrfach in Folge gewinnen können, auch Frenzel und Rydzek waren erfolgreich. Ansonsten waren die Norweger stets zu beachten, wobei diese über den Langlauf siegreich waren, während manche andere über den Sprung erfolgreich sein konnten. Durch das Format mit nur einem Sprung wurde die Kombination aber sehr langlauflastig. Die Österreicher mischten mit - allen voran Felix Gottwald und Mario Stecher, aber ein Titel war von der Normalschanze nicht zu holen.
Gold: Jarl Magnus Riiber (Norwegen)
Silber: Jens Luraas Oftebro (Norwegen)
Bronze: Vinzenz Geiger (Deutschland)
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2025 | Jarl Magnus Riiber (NOR) | Jens Luraas Oftebro (NOR) | Vinzenz Geiger (GER) |
| 2023 | Jarl Magnus Riiber (NOR) | Julian Schmid (GER) | Franz-Josef Rehrl (AUT) |
| 2021 | Jarl Magnus Riiber (NOR) | Ilkka Herola (FIN) | Jens Luraas Oftebro (NOR) |
| 2019 | Jarl Magnus Riiber (NOR) | Bernhard Gruber (AUT) | Akito Watabe (JPN) |
| 2017 | Johannes Rydzek (GER) | Eric Frenzel (GER) | Björn Kircheisen (GER) |
| 2015 | Johannes Rydzek (GER) | Alessandro Pittin (ITA) | Jason Lamy Chappuis (FRA) |
| 2013 | Jason Lamy Chappuis (FRA) | Mario Stecher (AUT) | Björn Kircheisen (GER) |
| 2011 | Eric Frenzel (GER) | Tino Edelmann (GER) | Felix Gottwald (AUT) |
| 2009 | Todd Lodwick (USA) | Jan Schmid (NOR) | Bill Demong (USA) |
| 2007 | Ronny Ackermann (GER) | Bill Demong (USA) | Anssi Koivuranta (FIN) |
| 2005 | Ronny Ackermann (GER) | Björn Kircheisen (GER) | Felix Gottwald (AUT) |
| 2003 | Ronny Ackermann (GER) | Felix Gottwald (AUT) | Samppa Lajunen (FIN) |
| 2001 | Bjarte Engen Vik (NOR) | Samppa Lajunen (FIN) | Felix Gottwald (AUT) |
| 1999 | Bjarte Engen Vik (NOR) | Samppa Lajunen (FIN) | Dmitri Sinizyn (RUS) |
| 1997 | Kenji Ogiwara (JPN) | Bjarte Engen Vik (NOR) | Fabrice Guy (FRA) |
| 1995 | Fred Boerre Lundberg (NOR) | Jari Mantila (FIN) | Sylvain Guillaume (FRA) |
| 1993 | Kenji Ogiwara (JPN) | Knut Tore Apeland (NOR) | Trond Einer Elden (NOR) |
| 1991 | Fred Boerre Lundberg (NOR) | Klaus Sulzenbacher (AUT) | Klaus Ofner (AUT) |
| 1989 | Trond Einar Elden (NOR) | Andrei Dundukov (URS) | Trond-Arne Bredesen (NOR) |
| 1987 | Torbjorn Lokken (NOR) | Trond-Arne Bredesen (NOR) | Hermann Weinbuch (BRD) |
| 1985 | Hermann Weinbuch (BRD) | Geir Andersen (NOR) | Jouko Karjalainen (FIN) |
| 1982 | Tom Sandberg (NOR) | Konrad Winkler (DDR) | Uwe Dotzauer (DDR) |
| 1978 | Konrad Winkler (DDR) | Rauno Miettinen (FIN) | Ulrich Wehling (DDR) |
| 1974 | Ulrich Wehling (DDR) | Günter Deckert (DDR) | Stefan Hula (POL) |
| 1970 | Ladislav Rygl (TCH) | Nikolai Nogowizyn (URS) | Wjatscheslaw Drjagin (URS) |
| 1966 | Georg Thoma (BRD) | Franz Keller (BRD) | Alois Kälin (SUI) |
| 1962 | Arne Larsen (NOR) | Dmitri Kotschkin (URS) | Ole Fageras (NOR) |
| 1958 | Paavo Korhonen (FIN) | Sverre Stenersen (NOR) | Gunder Gundersen (NOR) |
| 1954 | Sverre Stenersen (NOR) | Gunder Gundersen (NOR) | Kjetil Maardalen (NOR) |
| 1950 | Heikki Hasu (FIN) | Ottmar Gjermundshaug (NOR) | Simon Slattvik (NOR) |
| 1939 | Gustav Berauer (GER) | Gustav-Adolf Sellin (SWE) | Magnar Fosseide (NOR) |
| 1938 | Olaf Hoffsbakken (NOR) | John Westbergh (SWE) | Hans Vinjarengen (NOR) |
| 1937 | Sigurd Roen (NOR) | Rolf Kaarby (NOR) | Aarne Valkama (FIN) |
| 1935 | Oddbjorn Hagen (NOR) | Lauri Valonen (FIN) | Wilhelm Bogner (GER) |
| 1934 | Oddbjorn Hagen (NOR) | Sverre Kolterud (NOR) | Hans Vinjarengen (NOR) |
| 1933 | Sven Selanger (SWE) | Antonin Barton (TCH) | Harald Bosio (AUT) |
| 1931 | Johan Grottumsbraten (NOR) | Sverre Kolterud (NOR) | Arne Rustadstuen (NOR) |
| 1930 | Hans Vinjarengen (NOR) | Leif Skagnaes (NOR) | Knut Lunde (NOR) |
| 1929 | Hans Vinjarengen (NOR) | Ole Stenen (NOR) | Esko Järvinen (FIN) |
| 1927 | Rudolf Burkert (TCH) | Otakar Nemecky (TCH) | Frantisek Wende (TCH) |
| 1926 | Johan Grottumsbraten (NOR) | Thorleif Haug (NOR) | Einar Landvik (NOR) |
| 1925 | Otakar Nemecky (TCH) | Josef Adolf (TCH) | Xaver Affentranger (SUI) |
Pfad zu dieser Seite
Artikel-Thema:
Weltmeister der Nordischen Kombination mit Normalschanze
Beschreibung: Liste der 🥇 Weltmeister in der Nordischen Kombination im Einzelbewerb von der Normalschanze im ✅ Rahmen der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften.