Sie sind hier: Startseite -> Wintersport -> Nordische Ski-WM -> Langlauf Staffel Herren
1933 gab es erstmals die Staffel im Langlaufen der Herren im Rahmen der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften. Schon damals waren vier Mitglieder am Start und das ist bis heute so geblieben. Die Staffel vereint mit den ersten beiden Mitgliedern einer Nationalmannschaft den klassischen Laufstil und mit den beiden letzten Mitgliedern den Freistil mit der Skatingtechnik. Somit muss ein Team beide Stile gut beherrschen können, um erfolgreich sein zu können.
Gestartet wird gemeinsam, also der jeweils erste Läufer jeder Mannschaft in der klassischen Technik. Jedes Mitglied läuft zehn Kilometer und nach dieser Strecke wird per Handschlag (Körperkontakt auf den Rücken zum Beispiel) das nächste Mitglied auf die Reise geschickt. Die Staffel ist dabei sehr interessant, weil man taktische Möglichkeiten hat.
Gibt es etwa zwei starke Klassiker, aber eher schwache Skater, dann kann man mit guten Leistungen am Beginn die anderen Nationen unter Druck setzen. Gleiches geht umgekehrt auch, indem man im Skatingbereich aufholt. Zum Running Gag bei den Herren wurde Norwegen, das immer eine starke Nationalmannschaft hat und in der Breite den anderen Nationen überlegen ist, allerdings auf olympischer Ebene ist man nicht ganz so dominant.
Dazu muss man aber auch wissen, dass für die skandinavischen Nationen - vor allem Norwegen und Schweden - die Staffel das vielleicht wichtigste Rennen überhaupt ist. Weltmeister in der Langlaufstaffel der Männer ist eine Frage der Ehre, weil man damit bekundet, dass man auch als Mannschaft auf Platz eins liegt und nicht nur mit Einzelkönner in den Einzelbewerben.
Gold: Norwegen
Silber: Schweiz
Bronze: Schweden
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2025 | Norwegen | Schweiz | Schweden |
| 2023 | Norwegen | Finnland | Deutschland |
| 2021 | Norwegen | Russland | Frankreich |
| 2019 | Norwegen | Russland | Frankreich |
| 2017 | Norwegen | Russland | Schweden |
| 2015 | Norwegen | Schweden | Frankreich |
| 2013 | Norwegen | Schweden | Russland |
| 2011 | Norwegen | Schweden | Deutschland |
| 2009 | Norwegen | Deutschland | Finnland |
| 2007 | Norwegen | Russland | Schweden |
| 2005 | Norwegen | Deutschland | Russland |
| 2003 | Norwegen | Deutschland | Schweden |
| 2001 | Norwegen | Schweden | Deutschland |
| 1999 | Österreich | Norwegen | Italien |
| 1997 | Norwegen | Finnland | Italien |
| 1995 | Norwegen | Finnland | Italien |
| 1993 | Norwegen | Italien | Russland |
| 1991 | Norwegen | Schweden | Finnland |
| 1989 | Schweden | Finnland | CSSR |
| 1987 | Schweden | UdSSR | Norwegen |
| 1985 | Norwegen | Italien | Schweden |
| 1982 | Norwegen UdSSR |
DDR Finnland |
|
| 1980 | UdSSR | Norwegen | Finnland |
| 1978 | Schweden | Finnland | Norwegen |
| 1976 | Finnland | Norwegen | UdSSR |
| 1974 | DDR | UdSSR | Norwegen |
| 1972 | UdSSR | Norwegen | Schweiz |
| 1970 | UdSSR | DDR | Schweden |
| 1968 | Norwegen | Schweden | Finnland |
| 1966 | Norwegen | Finnland | Italien |
| 1964 | Schweden | Finnland | UdSSR |
| 1962 | Schweden | Finnland | UdSSR |
| 1960 | Finnland | Norwegen | UdSSR |
| 1958 | Schweden | UdSSR | Finnland |
| 1956 | UdSSR | Finnland | Schweden |
| 1954 | Finnland | UdSSR | Schweden |
| 1952 | Finnland | Norwegen | Schweden |
| 1950 | Schweden | Finnland | Norwegen |
| 1948 | Schweden | Finnland | Norwegen |
| 1939 | Schweden | Finnland | Italien |
| 1938 | Finnland | Norwegen | Schweden |
| 1937 | Norwegen | Finnland | Italien |
| 1936 | Finnland | Norwegen | Schweden |
| 1935 | Finnland | Norwegen | Schweden |
| 1934 | Finnland | Deutschland | Schweden |
| 1933 | Schweden | CSSR | Österreich |
Pfad zu dieser Seite
Artikel-Thema:
Weltmeister in der Langlauf-Staffel der Männer
Beschreibung: Liste der 🥇 Weltmeister und Medaillengewinner in der Herren-Langlauf-Staffel bei den ✅ Nordischen Ski-Weltmeisterschaften.