Am Ende von 2006 trat Michael Schumacher ab - als 7-facher Weltmeister der Formel 1. Er hatte so ziemlich alle Rekorde gebrochen und so mancher fragte sich, ob es nochmals möglich sein könnte, dass ein Fahrer 7-facher Weltmeister werden könnte. Alonso gewann danach als sehr junger Fahrer zweimal, hatte im Anschluss aber Pech mit den Autos. Schumachers Rekorde sollten daher kaum zu knacken sein.
Zum jüngsten Weltmeister der Formel 1 wurde Sebastian Vettel am 14. November 2010, als er durch seinen Sieg in Abu Dhabi Fernando Alonso noch abfangen konnte. Bis 2013 gewann er viermal in Serie und hatte das Zeug, die Rekorde von Michael Schumacher Zug um Zug zu brechen und manche hat er schon übertreffen können. Daher ist mit diesen zeitlosen Rekorden nicht gesagt, dass dies auch wirklich zutrifft.
Doch es wurde ein anderer, der den Rekord einstellen konnte. Lewis Hamilton gewann 2020 zum siebenten Mal die Weltmeisterschaft und stellte die Marke von Michael Schumacher damit ein. Schon davor hatte er die Rekorde an Siegen und Polepositions erreicht und übertroffen.
Die Formel 1-Weltmeisterschaft selbst besteht aus meist 16 bis knapp über 20 Rennen, wobei 16 eher wenig und 20 eher viele Rennen sind. Dabei hat sich sehr viel an Veränderung getan, denn der Schwerpunkt der Rennen in der Formel 1 war lange Jahre in Europa zu sehen. In der Zwischenzeit gibt es aber ganz andere Orte und stets kommen neue dazu wie Indien, Malaysia, China und Russland. Manche sind nun schon einige Jahre im Kalender zu finden, andere sind überhaupt neu dazugekommen.
Und auch die Organisatoren wechseln ab und an und die neue Führung der Formel 1 hatte ein ganz anderes Konzept für die Rennen und strebte mehr Rennen an. Die Formel 1-Saison 2021 wurde damit zur Rekordsaison, denn trotz Corona-Probleme weltweit wurden 23 Rennen in den Kalender eingebaut - so viele Rennen wie noch nie zuvor.
Die Kunst besteht im Rahmen der Formel 1-Weltmeisterschaft darin, über eine lange Saison sein Fahrzeug so zu gestalten, dass das Paket aus Fahrer und Formel 1-Auto perfekt zusammenspielt. Das ist so einfach nicht, weil jedes Jahr neue Regelungen eingeführt werden und zum Beispiel mit 2014 wurde das gesamte Motorenpaket überarbeitet und damit veränderten sich auch die Rahmenbedingungen für alle Teams. Gewonnen hat, wer am Ende der Saison die meisten Punkte auf sich vereinen konnte. Neben der Einzelwertung ist auch die Teamwertung wichtig, wobei jedes Team bei jedem Rennen zwei Fahrer stellt. Die Teamwertung wird auch finanziell abgegolten, was vor allem für die kleineren Teams wirtschaftlich bedeutsam ist.
Jahr | Weltmeister | Zweiter | Dritter |
2023 | Max Verstappen (NED) | Sergio Perez (MEX) | Lewis Hamilton (GBR) |
2022 | Max Verstappen (NED) | Charles Leclerc (MON) | Sergio Perez (MEX) |
2021 | Max Verstappen (NED) | Lewis Hamilton (GBR) | Valtteri Bottas (FIN) |
2020 | Lewis Hamilton (GBR) | Valtteri Botttas (FIN) | Max Verstappen (NED) |
2019 | Lewis Hamilton (GBR) | Valtteri Bottas (FIN) | Max Verstappen (NED) |
2018 | Lewis Hamilton (GBR) | Sebastian Vettel (GER) | Kimi Räikkönen (FIN) |
2017 | Lewis Hamilton (GBR) | Sebastian Vettel (GER) | Valtteri Bottas (FIN) |
2016 | Nico Rosberg (GER) | Lewis Hamilton (GBR) | Daniel Ricciardo (AUS) |
2015 | Lewis Hamilton (GBR) | Nico Rosberg (GER) | Sebastian Vettel (GER) |
2014 | Lewis Hamilton (GBR) | Nico Rosberg (GER) | Dani Ricciardo (AUS) |
2013 | Sebastian Vettel (GER) | Fernando Alonso (ESP) | Mark Webber (AUS) |
2012 | Sebastian Vettel (GER) | Fernando Alonso (ESP) | Kimi Räikkönen (FIN) |
2011 | Sebastian Vettel (GER) | Jenson Button (GBR) | Mark Webber (AUS) |
2010 | Sebastian Vettel (GER) | Fernando Alonso (ESP) | Mark Webber (AUS) |
2009 | Jenson Button (GBR) | Sebastian Vettel (GER) | Rubens Barrichello (BRA) |
2008 | Lewis Hamilton (GBR) | Felipe Massa (BRA) | Kimi Räikkönen (FIN) |
2007 | Kimi Räikkönen (FIN) | Lewis Hamilton (GBR) | Fernando Alonso (ESP) |
2006 | Fernando Alonso (ESP) | Michael Schumacher (GER) | Felipe Massa |
2005 | Fernando Alonso (ESP) | Kimi Räikkönen (FIN) | Michael Schumacher (GER) |
2004 | Michael Schumacher (GER) | Rubens Barrichello (BRA) | Jenson Button (GBR) |
2003 | Michael Schumacher (GER) | Kimi Räikkönen (FIN) | Juan Pablo Montoya (COL) |
2002 | Michael Schumacher (GER) | Rubens Barrichello (BRA) | Juan Pablo Montoya (COL) |
2001 | Michael Schumacher (GER) | David Coulthard (GBR) | Rubens Barrichello (BRA) |
2000 | Michael Schumacher (GER) | Mika Häkkinen (FIN) | David Coulthard (GBR) |
1999 | Mika Häkkinen (FIN) | Eddie Irvine (GBR) | Heinz-Harald Frentzen (GER) |
1998 | Mika Häkkinen (FIN) | Michael Schumacher (GER) | David Coulthard (GBR) |
1997 | Jacques Villeneuve (CAN) | Heinz-Harald Frentzen (GER) | David Coulthard (GBR) |
1996 | Damon Hill (GBR) | Jacques Villeneuve (CAN) | Michael Schumacher (GER) |
1995 | Michael Schumacher (GER) | Damon Hill (GBR) | David Coulthard (GBR) |
1994 | Michael Schumacher (GER) | Damon Hill (GBR) | Gerhard Berger (AUT) |
1993 | Alain Prost (FRA) | Ayrton Senna (BRA) | Damon Hill (GBR) |
1992 | Nigel Mansell (GBR) | Riccardo Patrese (ITA) | Michael Schumacher (GER) |
1991 | Ayrton Senna (BRA) | Nigel Mansell (GBR) | Riccardo Patrese (ITA) |
1990 | Ayrton Senna (BRA) | Alain Prost (FRA) | Nelson Piquet (BRA) |
1989 | Alain Prost (FRA) | Ayrton Senna (BRA) | Riccardo Patrese (ITA) |
1988 | Ayrton Senna (BRA) | Alain Prost (FRA) | Gerhard Berger (AUT) |
1987 | Nelson Piquet (BRA) | Nigel Mansell (GBR) | Ayrton Senna (BRA) |
1986 | Alain Prost (FRA) | Nigel Mansell (GBR) | Nelson Piquet (BRA) |
1985 | Alain Prost (FRA) | Michele Alboreto (ITA) | Keke Rosberg (FIN) |
1984 | Niki Lauda (AUT) | Alain Prost (FRA) | Elio de Angelis (ITA) |
1983 | Nelson Piquet (BRA) | Alain Prost (FRA) | Rene Arnoux (FRA) |
1982 | Keke Rosberg (FIN) | Didier Pironi (FRA) | John Watson (GBR) |
1981 | Nelson Piquet (BRA) | Carlos Reutemann (ARG) | Alan Jones (AUS) |
1980 | Alan Jones (AUS) | Nelson Piquet (BRA) | Carlos Reutemann (ARG) |
1979 | Jody Scheckter (RSA) | Gilles villeneuve (CAN) | Alan Jones (AUS) |
1978 | Mario Andretti (USA) | Ronnie Peterson (SWE) | Carlos Reutemann (ARG) |
1977 | Niki Lauda (AUT) | Jody Scheckter (RSA) | Mario Andretti (USA) |
1976 | James Hunt (GBR) | Niki Lauda (AUT) | Jody Scheckter (RSA) |
1975 | Niki Lauda (AUT) | Emerson Fittipaldi (BRA) | Carlos Reutemann (ARG) |
1974 | Emerson Fittipaldi (BRA) | Clay Regazzoni (SUI) | Jody Scheckter (RSA) |
1973 | Jackie Stewart (GBR) | Emerson Fittipaldi (BRA) | Ronnie Peterson (SWE) |
1972 | Emerson Fittipaldi (BRA) | Jackie Stewart (GBR) | Denis Hulme (NZL) |
1971 | Jackie Stewart (GBR) | Ronnie Peterson (SWE) | Francois Cevert (FRA) |
1970 | Jochen Rindt (AUT) | Jacky Ickx (BEL) | Clay Regazzoni (SUI) |
1969 | Jackie Stewart (GBR) | Jacky Ickx (BEL) | Bruce McLaren (AUS) |
1968 | Graham Hill (GBR) | Jackie Stewart (GBR) | Denis Hulme (AUS) |
1967 | Denis Hulme (AUS) | Jack Brabham (AUS) | Jim Clark (GBR) |
1966 | Jack Brabham (AUS) | John Surtees (GBR) | Jochen Rindt (AUT) |
1965 | Jim Clark (GBR) | Graham Hill (GBR) | Jackie Stewart (GBR) |
1964 | john Surtees (GBR) | Graham Hill (GBR) | Jim Clark (GBR) |
1963 | Jim Clark (GBR) | Graham Hill (GBR) | Richie Ginther (USA) |
1962 | Graham Hill (GBR) | Jim Clark (GBR) | Bruce McLaren (AUS) |
1961 | Phil Hill (USA) | Wolfgang von Trips (GER) | Stirling Moss (GBR) |
1960 | Jack Brabham (AUS) | Bruce McLaren (AUS) | Stirling Moss (GBR) |
1959 | Jack Brabham (AUS) | Tony Brooks (GBR) | Stirling Moss (GBR) |
1958 | Mike Hawthorn (GBR) | Stirling Moss (GBR) | Tony Brooks (GBR) |
1957 | Juan Manuel Fangio (ARG) | Stirling Moss (GBR) | Luigi Musso (ITA) |
1956 | Juan Manuel Fangio (ARG) | Stirling Moss (GBR) | Peter Collins (GBR) |
1955 | Juan Manuel Fangio (ARG) | Stirling Moss (GBR) | Eugenio Castellotti (ITA) |
1954 | Juan Manuel Fangio (ARG) | Jose Froilan Gonzalez (ARG) | Mike Hawthorn (GBR) |
1953 | Alberto Ascari (ITA) | Juan Manuel Fangio (ARG) | Giuseppe Farina (ITA) |
1952 | Alberto Ascari (ITA) | Giuseppe Farina (ITA) | Piero Taruffi (ITA) |
1951 | Juan Manuel Fangio (ARG) | Alberto Ascari (ITA) | Jose Froilan Gonzalez (ARG) |
1950 | Giuseppe Farina (ITA) | Juan Manuel Fangio (ARG) | Luigi Fagioli (ITA) |
Damit man in der Formel 1 an den Start gehen darf, braucht es eine Lizenz pro Fahrer und natürlich auch einen Konstrukteur samt Team als Garant für ein Fahrzeug, das man im Rennen bewegen kann. Das Regelwerk gibt dabei vor, wie das Rennen vonstatten zu gehen hat, das gilt auch für die Voraussetzungen der Rennstrecke. Und auch bei den Testfahrten gibt es fixe Regeln, um die Kosten nicht explodieren zu lassen. Im Rennen selbst sind es die Stewards, die die Aufgabe haben, das Einhalten des Regelwerks zu überprüfen.
Jedes Rennen in der Formel 1 hat natürlich das Ziel, erfolgreich zu sein und möglichst zu gewinnen, aber auch Punkte zu sammeln. Denn die meisten Punkte bringen dem WM-Titel, da jedes Formel 1-Rennen auch Teil der Weltmeisterschaft ist. Für manche bleibt ein Sieg das Höchste in der Karriere, andere gewinnen vielfach die Weltmeisterschaft und stellen Rekorde auf.
Themenseiten
Rund um den Ball
Fußball
Golfsport
Tennis
Ballsportarten
Sommer und Winter
Wintersport
Wassersport
Motorsport
Ausdauersport
Radsport
Leichtathletik
Lauftraining
Training
und noch mehr...
Weitere Sportarten
Sportstorys
Olympia
Olympische Spiele